歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月29日無(wú)錫304不銹鋼板參考價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月29日無(wú)錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12200 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
無(wú)錫304/2B不銹鋼平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12300 - 貨少


7月29日無(wú)錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 14000 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13800 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13500 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13300 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13100 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
無(wú)錫304/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -

 
 7月29日無(wú)錫304不銹鋼中厚板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 28*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 30*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 32*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 35*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 40*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 42*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 45*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 50*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 55*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 60*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 70*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
無(wú)錫304不銹鋼中厚板 80*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -

 

7月29日無(wú)錫304/2B0.31mm太陽(yáng)能不銹鋼卷板參考價(jià)格