2020年4月河北省粗鋼產(chǎn)量2046.7萬(wàn)噸
時(shí)間:2020-05-19
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:71
無(wú)錫不銹鋼板廠家無(wú)錫漢能不銹鋼2020年5月19日訊 從河北省統(tǒng)計(jì)局獲悉,4月河北鐵礦石原礦產(chǎn)量2555.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.8%;4月粗鋼產(chǎn)量2046.7萬(wàn)噸,同比下降7.6%。
2020年4月份全省規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 4月 | 1-4月 | ||
絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 7.1 | -15.4 | 21.2 | -43.4 |
#新能源汽車(chē)(輛) | 2136 | -58.8 | 6566 | -69.1 |
#運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 3.6 | -3.9 | 11.0 | -46.2 |
鋰離子電池(萬(wàn)只) | 256.3 | -40.6 | 851.0 | -22.3 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 47.1 | 42.4 | 195.9 | 55.3 |
集成電路(萬(wàn)塊) | 535.9 | 1236.3 | 844.1 | 746.1 |
單晶硅(萬(wàn)克) | 54386.2 | 5.5 | 219277.6 | 20.0 |
鐵礦石原礦量(萬(wàn)噸) | 2555.5 | 9.8 | 10288.5 | 6.1 |
乳制品(萬(wàn)噸) | 27.8 | -2.8 | 106.6 | -8.5 |
飲料(萬(wàn)噸) | 39.3 | -23.2 | 149.1 | -25.2 |
服裝(萬(wàn)件) | 925.2 | -40.6 | 3538.3 | -33.8 |
化學(xué)藥品原藥(萬(wàn)噸) | 5.3 | 6.3 | 20.4 | 11.2 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 7.4 | -11.3 | 30.1 | -11.4 |
水泥(萬(wàn)噸) | 1060.8 | 1.9 | 2105.9 | -13.1 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 1186.1 | -16.5 | 4803.9 | 5.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 1916.8 | -4.9 | 7465.4 | 2.2 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 2046.7 | -7.6 | 7811.6 | -2.0 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 2574.8 | 2.0 | 9082.4 | 1.8 |
電力電纜(千米) | 252674.8 | 97.3 | 1006282.7 | -12.4 |
(文章來(lái)源:河北省統(tǒng)計(jì)局)